按照《大连海洋大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生遴选工作办法》要求,公示学院专业排名前30%的学生名单,具体名单如下。
序号 | 学号 | 姓名 | 学分加权 平均分 | 排名 | 获得学分 | 不及格门数 | 专业 |
1 | 2203110127 | 吴骏安 | 91.78 | 1 | 129.5 | 0 | 机械设计制造及其自动化 |
2 | 2203110202 | 崔勇 | 90.69 | 2 | 129.5 | 0 | 机械设计制造及其自动化 |
3 | 2203110224 | 刘全 | 88.85 | 3 | 133.5 | 0 | 机械设计制造及其自动化 |
4 | 2203110214 | 刘启显 | 88.29 | 4 | 129.5 | 0 | 机械设计制造及其自动化 |
5 | 2203110220 | 王博健 | 86.92 | 5 | 129.5 | 0 | 机械设计制造及其自动化 |
6 | 2203110115 | 刘祺 | 85.54 | 6 | 129.5 | 0 | 机械设计制造及其自动化 |
7 | 2203110208 | 史慧源 | 85.51 | 7 | 129.5 | 0 | 机械设计制造及其自动化 |
8 | 2203110230 | 闫思涵 | 83.99 | 8 | 129.5 | 0 | 机械设计制造及其自动化 |
9 | 2203110221 | 王子懿 | 83.35 | 9 | 128.5 | 0 | 机械设计制造及其自动化 |
10 | 2203110128 | 赵宁 | 83.34 | 10 | 131.5 | 0 | 机械设计制造及其自动化 |
11 | 2203110228 | 邓可欣 | 82.84 | 11 | 129.5 | 0 | 机械设计制造及其自动化 |
12 | 2203110225 | 马博远 | 82.75 | 12 | 127.5 | 1 | 机械设计制造及其自动化 |
13 | 2203110226 | 娄洋铭 | 82.66 | 13 | 125 | 2 | 机械设计制造及其自动化 |
14 | 2203110112 | 李正浩 | 82.2 | 14 | 126.5 | 1 | 机械设计制造及其自动化 |
15 | 2203110118 | 姜萌萌 | 81.84 | 15 | 128.5 | 0 | 机械设计制造及其自动化 |
16 | 2203110111 | 贾晗 | 81.83 | 16 | 128.5 | 0 | 机械设计制造及其自动化 |
17 | 2204180118 | 熊鹏 | 81.83 | 16 | 121 | 0 | 机械设计制造及其自动化 |
18 | 2203110113 | 狄禹含 | 80.25 | 18 | 129.5 | 0 | 机械设计制造及其自动化 |
19 | 2203110135 | 阿依孜巴·吐尔孙 | 80.01 | 19 | 120.5 | 2 | 机械设计制造及其自动化 |
20 | 2203110120 | 孙鹏 | 79.73 | 20 | 126.5 | 1 | 机械设计制造及其自动化 |
21 | 2203110212 | 高旭辉 | 79.54 | 21 | 129.5 | 0 | 机械设计制造及其自动化 |
22 | 2203170101 | 张宁 | 93.51 | 1 | 125.5 | 1 | 能源与动力工程 |
23 | 2203170102 | 杨宇杰 | 90.02 | 2 | 126.5 | 0 | 能源与动力工程 |
24 | 2203170104 | 刘磊 | 88 | 3 | 124.5 | 0 | 能源与动力工程 |
25 | 2203170225 | 麻永荣 | 87.59 | 4 | 124 | 0 | 能源与动力工程 |
26 | 2203170223 | 温嘉望 | 85.41 | 5 | 126.5 | 0 | 能源与动力工程 |
27 | 2203170227 | 宋惠昊 | 85.33 | 6 | 124 | 0 | 能源与动力工程 |
28 | 2203170113 | 赵宇霏 | 85.28 | 7 | 126.5 | 0 | 能源与动力工程 |
29 | 2203170218 | 杨立衡 | 85.14 | 8 | 125.5 | 0 | 能源与动力工程 |
30 | 2203170134 | 朵吼华 | 85.08 | 9 | 123 | 0 | 能源与动力工程 |
31 | 2203170232 | 李博 | 83.93 | 10 | 124 | 0 | 能源与动力工程 |
32 | 2203170226 | 苏维 | 83.92 | 11 | 126.5 | 0 | 能源与动力工程 |
33 | 2203170105 | 周晓彬 | 83.91 | 12 | 123 | 0 | 能源与动力工程 |
34 | 2203170207 | 张楚梦晗 | 83.9 | 13 | 124.5 | 0 | 能源与动力工程 |
35 | 2203170216 | 刘宇 | 83.75 | 14 | 123.5 | 0 | 能源与动力工程 |
36 | 2203170231 | 蒋华艳 | 83.4 | 15 | 126.5 | 0 | 能源与动力工程 |
37 | 2203170132 | 符莎莎 | 82.7 | 16 | 124 | 0 | 能源与动力工程 |
38 | 2203170124 | 王宸 | 82.65 | 17 | 124 | 0 | 能源与动力工程 |
39 | 2203170205 | 高宪荣 | 82.21 | 18 | 123.5 | 0 | 能源与动力工程 |
40 | 2203170110 | 刘涪新 | 82.06 | 19 | 126.5 | 0 | 能源与动力工程 |
41 | 2203170121 | 刘杰 | 81.95 | 20 | 124.5 | 0 | 能源与动力工程 |
42 | 2203190109 | 梁鑫书 | 86.62 | 1 | 120.5 | 0 | 农业智能装备工程 |
43 | 2203190126 | 赵昱涵 | 84.6 | 2 | 120.5 | 0 | 农业智能装备工程 |
44 | 2203190131 | 孟星宇 | 84.34 | 3 | 120.5 | 0 | 农业智能装备工程 |
45 | 2203190232 | 张海光 | 83.93 | 4 | 120.5 | 0 | 农业智能装备工程 |
46 | 2203190115 | 王计然 | 83.24 | 5 | 120.5 | 0 | 农业智能装备工程 |
47 | 2203190132 | 朱士超 | 83.23 | 6 | 118 | 0 | 农业智能装备工程 |
48 | 2203190128 | 张宇豪 | 82.7 | 7 | 120.5 | 0 | 农业智能装备工程 |
49 | 2203190214 | 史效齐 | 82.47 | 8 | 120.5 | 0 | 农业智能装备工程 |
50 | 2203190124 | 孙冰堰 | 82.32 | 9 | 118 | 1 | 农业智能装备工程 |
51 | 2203190103 | 衣婷 | 82.17 | 10 | 117 | 2 | 农业智能装备工程 |
52 | 2203190113 | 刘恩硕 | 81.66 | 11 | 120.5 | 0 | 农业智能装备工程 |
53 | 2203190205 | 南祉伊 | 81.58 | 12 | 116.5 | 1 | 农业智能装备工程 |
54 | 2203190122 | 滕杰 | 80.81 | 13 | 120.5 | 0 | 农业智能装备工程 |
55 | 2203190105 | 孙嘉悦 | 80.76 | 14 | 116.5 | 1 | 农业智能装备工程 |
56 | 2203190231 | 孙永康 | 80.42 | 15 | 118.5 | 1 | 农业智能装备工程 |
57 | 2203190104 | 程钰浩 | 80.37 | 16 | 116.5 | 1 | 农业智能装备工程 |
58 | 2203190112 | 苏莞棋 | 79.74 | 17 | 118.5 | 1 | 农业智能装备工程 |
59 | 2203190125 | 许善扬 | 79.54 | 18 | 116.5 | 1 | 农业智能装备工程 |
来源:澳洲彩票(中国)官方网站
撰稿人:周子涵
责任编辑:武立波
审核发布:潘澜澜