根据《关于做好2024级本科生转专业工作的通知》(大海大教发 [2025]9号)的文件要求,将机械设计制造及其自动化、能源与动力工程、农业智能装备工程成绩排名前30%(参考平均学分绩排名)、且无不及格课程,具备转专业资格的学生名单进行公示,公示期2025年9月11日至9月13日。
如有异议,于2025年9月13日前反馈。
联系人:周老师 联系电话:84762822
澳洲彩票(中国)官方网站
2025年9月11日
班级 | 学号 | 姓名 | 获得学分 | 学分加权平均分 | 平均学分绩点 | 排名 |
机制2024-1 | 2403110118 | 刘志国 | 49 | 90.55 | 4.06 | 1 |
机制2024-2 | 2403110218 | 王卫宁 | 49 | 87.13 | 3.71 | 2 |
机制2024-1 | 2403110115 | 刘铭杰 | 49 | 87.08 | 3.71 | 3 |
机制2024-2 | 2403110230 | 张晓辉 | 49 | 86.94 | 3.69 | 4 |
机制2024-1 | 2203110132 | 阿卜杜扎伊尔·买买吐尔松 | 43 | 86.01 | 3.6 | 5 |
机制2024-2 | 2403110233 | 赵若涵 | 49 | 84.84 | 3.48 | 6 |
机制2024-1 | 2403110124 | 孙欣宇 | 49 | 82.71 | 3.27 | 7 |
机制2024-2 | 2403110231 | 张学成 | 49 | 82.56 | 3.26 | 8 |
机制2024-1 | 2403110112 | 李泽凯 | 49 | 82.17 | 3.22 | 9 |
机制2024-1 | 2403110110 | 李嘉轶 | 49 | 82.1 | 3.21 | 10 |
机制2024-1 | 2403110133 | 周鑫 | 49 | 81.71 | 3.17 | 11 |
机制2024-1 | 2403110113 | 梁宇博 | 49 | 81.66 | 3.17 | 12 |
机制2024-1 | 2403110114 | 廖宇航 | 49 | 81.2 | 3.12 | 13 |
机制2024-1 | 2403110116 | 刘小齐 | 49 | 80.16 | 3.02 | 14 |
机制2024-1 | 2403110117 | 刘哲麟 | 49 | 80.13 | 3.01 | 15 |
机制2024-2 | 2403110208 | 关义博 | 49 | 80.08 | 3.01 | 16 |
机制2024-2 | 2403110209 | 韩佩彤 | 49 | 79.9 | 2.99 | 17 |
机制2024-2 | 2403110202 | 曹煜 | 49 | 79.27 | 2.93 | 18 |
机制2024-2 | 2403110229 | 张博皓 | 49 | 79.01 | 2.9 | 19 |
能动2024-1 | 2403170104 | 董晓菁 | 48 | 91.04 | 4.1 | 1 |
能动2024-2 | 2403170208 | 江吉羽 | 48 | 90.76 | 4.08 | 2 |
能动2024-1 | 2403170107 | 惠梓和 | 48 | 89.93 | 3.99 | 3 |
能动2024-2 | 2403170201 | 费宣博 | 46 | 89.51 | 3.95 | 4 |
能动2024-2 | 2403170224 | 肖天良 | 48 | 88.64 | 3.86 | 5 |
能动2024-1 | 2403170129 | 原茹祎 | 48 | 88.36 | 3.84 | 6 |
能动2024-2 | 2403170205 | 韩雨欣 | 48 | 87.76 | 3.78 | 7 |
能动2024-2 | 2403170228 | 杨鹏鸣 | 48 | 87.46 | 3.75 | 8 |
能动2024-2 | 2403170213 | 李康政 | 48 | 85.29 | 3.53 | 9 |
能动2024-2 | 2403170215 | 刘阳 | 48 | 85.19 | 3.52 | 10 |
能动2024-2 | 2403170211 | 李贺 | 48 | 84.4 | 3.44 | 11 |
能动2024-2 | 2403170206 | 何均 | 48 | 84.38 | 3.44 | 12 |
能动2024-1 | 2403170124 | 王润七 | 48 | 84.07 | 3.41 | 13 |
能动2024-2 | 2403170209 | 江树青 | 48 | 83.97 | 3.4 | 14 |
能动2024-1 | 2403170134 | 张艺芯 | 48 | 83.86 | 3.39 | 15 |
能动2024-1 | 2403170119 | 马丁 | 48 | 83.79 | 3.38 | 16 |
能动2024-1 | 2403170105 | 符洪嫚 | 48 | 82.71 | 3.27 | 17 |
能动2024-2 | 2403170203 | 谷昱莹 | 48 | 82.59 | 3.26 | 18 |
能动2024-1 | 2403170123 | 王金龙 | 48 | 82.46 | 3.25 | 19 |
能动2024-1 | 2403170111 | 康誉曦 | 48 | 81.96 | 3.2 | 20 |
能动2024-2 | 2403170235 | 郑玉博 | 48 | 81.09 | 3.11 | 21 |
农业装备2024-1 | 2403190101 | 车明欣 | 46.5 | 91.1 | 4.11 | 1 |
农业装备2024-1 | 2403190105 | 黄晴 | 46.5 | 90.73 | 4.07 | 2 |
农业装备2024-1 | 2403190133 | 周神爱 | 46.5 | 88.67 | 3.87 | 3 |
农业装备2024-2 | 2403190217 | 彭紫豪 | 46.5 | 87.78 | 3.78 | 4 |
农业装备2024-1 | 2403190134 | 朱梓城 | 46.5 | 86.39 | 3.64 | 5 |
农业装备2024-1 | 2403190103 | 党雅琴 | 46.5 | 86.33 | 3.63 | 6 |
农业装备2024-1 | 2403190110 | 李志涵 | 46.5 | 85.88 | 3.59 | 7 |
农业装备2024-2 | 2403190212 | 刘子杰 | 46.5 | 85.44 | 3.54 | 8 |
农业装备2024-1 | 2403190102 | 陈月坤 | 46.5 | 84.67 | 3.47 | 9 |
农业装备2024-2 | 2403190230 | 杨祯 | 46.5 | 83.87 | 3.39 | 10 |
农业装备2024-2 | 2403190201 | 陈雅楠 | 46.5 | 83.37 | 3.34 | 11 |
农业装备2024-2 | 2403190216 | 苗馨予 | 46.5 | 82.8 | 3.28 | 12 |
农业装备2024-1 | 2403190115 | 吕硕 | 46.5 | 82.25 | 3.22 | 13 |
农业装备2024-1 | 2403190108 | 李博林 | 46.5 | 82.12 | 3.21 | 14 |
农业装备2024-1 | 2403190104 | 花喜旺 | 46.5 | 81.62 | 3.16 | 15 |
农业装备2024-2 | 2403190224 | 王嘉文 | 46.5 | 81.58 | 3.16 | 16 |
农业装备2024-1 | 2403190111 | 林梦磊 | 46.5 | 81.17 | 3.12 | 17 |
农业装备2024-2 | 2403190234 | 湛天萌 | 46.5 | 80.54 | 3.05 | 18 |
农业装备2024-1 | 2403190120 | 沈祥瑞 | 44.5 | 80.33 | 3.03 | 19 |
来源:澳洲彩票(中国)官方网站
撰稿人:周子涵
责任编辑:武立波
审核发布:潘澜澜